
CuSn12 Cínová bronzová dutá tyč
Odeslat dotaz
Product Details ofCuSn12 Cínová bronzová dutá tyč
Úvod
Dutá tyč z cínového bronzu CuSn12 obsahuje vysoké procento cínu. Dutá tyč z cínového bronzu CuSn12 má vysokou odolnost proti opotřebení a pevnost, vždy se používá pro aplikace s velkým zatížením.
Fyzikální vlastnosti
| USA obvyklé | Metrický | |
| Bod tání - Liquidus | 1830 F | 999 C |
| Bod tání - Solidus | 1528 F | 831 C |
| Hustota | 0,317 lb/in3 při 68 F | 8,77 g/cm3 při 20 ° C |
| Specifická gravitace | 8.77 | 8.77 |
| Elektrický odpor | 107,4 ohmů-cmil/ft @ 68 F | 17. 86 mikrohm-cm při 20 ° C |
| Elektrická vodivost | 10 %IACS @ 68 F | 0,056 MegaSiemens/cm při 20 ° C |
| Tepelná vodivost | 40,8 Btu · ft/(hr · ft2 · oF) při 68F | 70,6 W/m · oK při 20 ° C |
| Součinitel tepelné roztažnosti | 10,2 · 10-6 na oF (68-392 F) | 18,4 · 10-6 na oC (20-200 C) |
| Specifická tepelná kapacita | 0,09 Btu/lb/oF při 68 F | 377,1 J/kg · oK při 293 K. |
| Moduly pružnosti v tahu | 15 000 ksi | 103400 MPa |
| Magnetická propustnost | 1 | 1 |
Vlastnosti výroby
| Spojovací technika | Vhodnost |
| Pájení | Vynikající |
| Pájení natvrdo | Dobrý |
| Oxyacetylenové svařování | Veletrh |
| Svařování elektrickým obloukem | Veletrh |
| Potahované svařování elektrickým obloukem | Veletrh |
| Hodnocení obrobitelnosti 20 |
Proč nás vybrat ?
Jsme 30 let zkušená továrna
Vyrábíme různé bronzové materiály, které splňují různé mezinárodní standardy.
Držíme velké množství zásob
Můžeme dělat OEM&ODM

Populární Tagy: dutá tyč cusn12 cín bronzová, Čína, dodavatelé, továrna, vlastní, velkoobchod, cena, OEM, vyrobeno v Číně
Odeslat dotaz
